Minelaza
Melaza en polvo mineralizada
Información General
Años de investigación, han dado como resultado un producto único en su género. MINELAZA es melaza de caña de azúcar conjugada y polimerizada. El proceso patentado a nivel mundial que se utiliza para modificar su estructura molecular, induce en el aparato digestivo de las distintas especies en las que puede utilizarse, una alta liberación y posterior potencialización de energía proporcionando condiciones óptimas para un mayor y mejor desarrollo.
Es una excelente fuente de energía y minerales a un bajo costo y puede
usarse en ensilaje, mezclarse con pasto, concentrado o libre acceso.
Cualidades y Ventajas de la Minelaza
- Se Vende en Sacos de 25 Kg y se transporta fácilemente.
- Por su presentación en polvo, se evitan las mermas por derrame.
- Es un suplemento vitamínico mineral ya que contiene macro y micro nutrientes minerales.
- Fácil contro del inventario y almacenaje.
- Siempre tiene tiene la misma concentración de energía y minerales.
- Por ser en polvo elimina este tipo de mermas.
- No crea moscas
- No cambia su composición (no se fermenta)
- Una tonelada de Minelaza equivale a ocho toneladas de Melaza convencional.
- No provoca timpanismo ni diarrea.
Uso de la Minelaza en Animales
| Bovinos | |
| Becerro hasta 1 año | 150 gr (5 oz.)/día |
| Novillo 1 año + | 300 gr (10 oz.)/día |
| Ganado Lechero | 600-900 gr (21-31 oz.)/día |
| Vaca Gestante | 600-900 gr (21-31 oz.)/día |
| Ganado Pastoreo | 500-1000 gr (17-35 oz.)/día |
| Equinos |
| 100-200 gr (3.5-7 oz)/día |
| Ovinos y Caprinos | |
| 0 – Destete | 50 gr (1.7 oz.)/día |
| Desarrollo | 50-100 gr (1.7-3.5 oz.)/día |
| Gestante o lactando | 100-200 gr (3.5-7 oz.)/día |
| Pastoreo | 100-200 gr (3.5-7 oz.)/día |
| Sementales | 300 gr (10 oz.)/día |
Análisis de Minelaza
Análisis Químico
| Nitrógeno (N) | 0.12% |
| Fósforo (P) | 4.60% |
| Potasio (K) | 2.02% |
| Calcio (ca) | 21.7% |
| Magnesio (Mg) | 1.20% |
| Sodio (Na) | 20.8% |
| Hierro (Fe) | 0.19% |
| Cobalto (Co) | 1o ppm |
| Cobre (Cu) | 26 ppm |
| Zinc (Zn) | 154 ppm) |
| Selenio (Se) | 154 ppm |
| Manganeso (Mn) | 1704 ppm |
Análisis Bromatológico
| Energía | Total |
| Total de Nutrientes Digestibles | 76.08 |
| Energía Bruta Cal-Gr | 3.389 |
| Energía Digestible Cal-Gr | 2.962 |
| Energía Metabolizable Cal-Gr | 2.386 |
| Energía Neta de Lactación Cal-Gr | 1.976 |
Análisis Proximal
Porcentaje reportado en base a materia seca.
| Humedad | 5.11% |
| Materia Seca | 94.25% |
| Proteína Cruda | 0.79% |
| Exacto Etéreo | 0.11% |
| Fibra Cruda | 0.23% |
| Cenizas | 76.16& |


